技術文章
Technical articlesDZF系列真空干燥箱在高溫干燥的基礎上加真空條件,大幅降低了沸點和蒸汽壓力,給試驗和加熱過程提供了一個絕塵的、無漩渦的干燥過程和溫和的環(huán)境,還使得溶劑的蒸汽易于收集,排放或再利用。另外,儲存,加熱,試驗和干燥都是在沒有氧氣或者充滿惰性氣體的環(huán)境進行,所以實驗樣品也不易被氧化。
DZF真空干燥箱的技術特點
長方體工作室使有效容積達到zui大。
雙層鋼化玻璃門,觀察工作室內(nèi)物體一目了然。
一次性澆注成型的耐高溫硅橡膠門封條。
鎖扣式松緊調節(jié)門鎖,確保良好的真空度。
工作室采用不銹鋼板。
輕觸互鎖式雙電磁閥實現(xiàn)真空抽壓、泄壓。
具有LED顯示、溫度校正、超溫報警等功能。
型號 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6090臺式 | DZF-6210 | DZF-6250 | ||||
DZF-6020D | DZF-6050D | DZF-6090D | DZF-6210D | |||||||
電源電壓 | 220V50HZ | 380V50HZ | ||||||||
輸入功率 | 500W | 1400W | 1600W | 1500W | 2100W | 3000W | ||||
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
波動度 | ±1℃ | |||||||||
環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||||||
真空度 | ≤ 133pa | |||||||||
內(nèi)膽尺寸 | 300*300*275mm | 415*370*345mm | 450*450*450mm | 450*450*450mm | 560*640*600mm | 700*600*600mm | ||||
外形尺寸 | 580*450*450mm | 720*525*535mm | 615*590*1470mm | 615*590*635mm | 720*820*1750mm | 1050*760*910mm | ||||
隔板 | 1塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | ||||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼 | |||||||||
真空表 | DZF-6020D,6050D,6090D,6210D為數(shù)字顯示真空度,自動抽真空 | |||||||||
注意:
| ||||||||||
|
|
|
|
注:可根據(jù)客戶實際使用要求定做加工